Test Result : StringPropertiesFieldStrategyTest
0 failures
(±0)
16 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
|---|---|---|
| addsAndRemovesSomePropertiesWithValuesAndPropertyValues | 7 ms | Passed |
| addsPropertyWithValues | 6 ms | Passed |
| addsValuesForExistingProperty | 7 ms | Passed |
| buildsInstanceFieldFroAxiomValues | 9 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullPropertyIdentifier | 7 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullPropertyValue | 7 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullSetOfPropertyValues | 7 ms | Passed |
| extractsAllPropertiesForAddWhenThereWereNoneInOriginal | 7 ms | Passed |
| extractsNothingWhenThereAreNoPropertiesForPersist | 6 ms | Passed |
| extractsNothingWhenThereAreNotPropertiesToAddAndNoneInOriginal | 6 ms | Passed |
| extractsValuesForPersist | 7 ms | Passed |
| removesAllPropertiesWhenCleared | 7 ms | Passed |
| removesAllPropertiesWhenSetToNull | 7 ms | Passed |
| removesSeveralWholeProperties | 6 ms | Passed |
| removesValuesOfSomeProperties | 7 ms | Passed |
| throwsExceptionWhenPropertyIsNotAValidURI | 7 ms | Passed |
