Test Result : StringPropertiesFieldStrategyTest
0 failures
(±0)
16 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
|---|---|---|
| addsAndRemovesSomePropertiesWithValuesAndPropertyValues | 18 ms | Passed |
| addsPropertyWithValues | 17 ms | Passed |
| addsValuesForExistingProperty | 19 ms | Passed |
| buildsInstanceFieldFroAxiomValues | 18 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullPropertyIdentifier | 17 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullPropertyValue | 17 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullSetOfPropertyValues | 18 ms | Passed |
| extractsAllPropertiesForAddWhenThereWereNoneInOriginal | 19 ms | Passed |
| extractsNothingWhenThereAreNoPropertiesForPersist | 18 ms | Passed |
| extractsNothingWhenThereAreNotPropertiesToAddAndNoneInOriginal | 17 ms | Passed |
| extractsValuesForPersist | 17 ms | Passed |
| removesAllPropertiesWhenCleared | 17 ms | Passed |
| removesAllPropertiesWhenSetToNull | 17 ms | Passed |
| removesSeveralWholeProperties | 17 ms | Passed |
| removesValuesOfSomeProperties | 19 ms | Passed |
| throwsExceptionWhenPropertyIsNotAValidURI | 14 ms | Passed |
