Test Result : StringPropertiesFieldStrategyTest
0 failures
(±0)
16 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
|---|---|---|
| addsAndRemovesSomePropertiesWithValuesAndPropertyValues | 18 ms | Passed |
| addsPropertyWithValues | 46 ms | Passed |
| addsValuesForExistingProperty | 16 ms | Passed |
| buildsInstanceFieldFroAxiomValues | 22 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullPropertyIdentifier | 17 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullPropertyValue | 19 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullSetOfPropertyValues | 0.47 sec | Passed |
| extractsAllPropertiesForAddWhenThereWereNoneInOriginal | 18 ms | Passed |
| extractsNothingWhenThereAreNoPropertiesForPersist | 16 ms | Passed |
| extractsNothingWhenThereAreNotPropertiesToAddAndNoneInOriginal | 35 ms | Passed |
| extractsValuesForPersist | 17 ms | Passed |
| removesAllPropertiesWhenCleared | 15 ms | Passed |
| removesAllPropertiesWhenSetToNull | 43 ms | Passed |
| removesSeveralWholeProperties | 15 ms | Passed |
| removesValuesOfSomeProperties | 17 ms | Passed |
| throwsExceptionWhenPropertyIsNotAValidURI | 13 ms | Passed |
