Test Result : IntegrityConstraintsValidatorTest
0 failures
(±0)
11 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
|---|---|---|
| missingRequiredAttributeInChangeSetFailsValidation | 38 ms | Passed |
| missingRequiredAttributeOnObjectFailsValidation | 40 ms | Passed |
| missingRequiredFieldValueFailsValidation | 37 ms | Passed |
| validationDetectsICViolationsInMappedSuperclass | 52 ms | Passed |
| validationOfObjectChangeSetWithValidChangesPasses | 37 ms | Passed |
| validationOfObjectWithoutConstraintsPasses | 42 ms | Passed |
| validationOfValidInstanceWithCardinalityConstraintsPasses | 41 ms | Passed |
| violatedMaximumCardinalityConstraintFailsValidation | 40 ms | Passed |
| violatedMinimumCardinalityConstraintFailsValidation | 49 ms | Passed |
| violatedNonEmptyConstraintOnPluralAttributeFailsValidationOfChangeSet | 36 ms | Passed |
| violatedNonEmptyConstraintOnPluralAttributeFailsValidationOfObject | 37 ms | Passed |
