Test Result : StringPropertiesFieldStrategyTest
0 failures
(±0)
16 tests
(±0)
All Tests
| Test name | Duration | Status |
|---|---|---|
| addsAndRemovesSomePropertiesWithValuesAndPropertyValues | 9 ms | Passed |
| addsPropertyWithValues | 9 ms | Passed |
| addsValuesForExistingProperty | 11 ms | Passed |
| buildsInstanceFieldFroAxiomValues | 12 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullPropertyIdentifier | 10 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullPropertyValue | 10 ms | Passed |
| extractFieldValueSkipsNullSetOfPropertyValues | 8 ms | Passed |
| extractsAllPropertiesForAddWhenThereWereNoneInOriginal | 11 ms | Passed |
| extractsNothingWhenThereAreNoPropertiesForPersist | 8 ms | Passed |
| extractsNothingWhenThereAreNotPropertiesToAddAndNoneInOriginal | 8 ms | Passed |
| extractsValuesForPersist | 9 ms | Passed |
| removesAllPropertiesWhenCleared | 9 ms | Passed |
| removesAllPropertiesWhenSetToNull | 9 ms | Passed |
| removesSeveralWholeProperties | 8 ms | Passed |
| removesValuesOfSomeProperties | 8 ms | Passed |
| throwsExceptionWhenPropertyIsNotAValidURI | 10 ms | Passed |
